Generated for DFB MKOBA GROUP on: 2026-05-01 23:47:46
| MemberID | Name | Phone | JoinDate | Status | Category | TotalContributions | AmountBorrowed | PaidAmount | RemainingBalance | TotalPayable | InterestEarned | PotentialInterestEarned | NetDisbursement | LoanProcessingCost | LoanInsurance | LoanFacilityCharges | TotalLoanPenalties | PaidPenalties | OutstandingPenalties | ShareOfDonations | TotalWithdrawn | WithdrawalProcessingCost | BorrowingCapacity | LockedCapital | MaxWithdrawable | BookEquity | BookEquity(%) | CurrentTotalShare | CurrentShares(%) | PotentialLossExposure | AdjustedBookEquity | AdjustedBookEquity(%) | AdjustedCurrentShare | AdjustedShares(%) | TotalShareIfLoansPaid | PotentialShares(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M001 | Emmanuel John Ntula | 762847702 | jntulaema98@gmail.com | 2024-01-01 | Active | Member | TZS 260,000.00 | TZS 1,000,000.00 | TZS 300,000.00 | TZS 700,000.00 | TZS 1,122,580.23 | TZS 0.00 | TZS 31,674.09 | TZS 995,975.00 | TZS 350.00 | TZS 3,500.00 | TZS 175.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 7,600.00 | TZS 0.00 | -TZS 447,600.00 | TZS 239,055.61 | TZS 0.00 | TZS 252,400.00 | 25.84% | -TZS 447,600.00 | -80.12% | TZS 0.00 | TZS 252,400.00 | 60.11% | -TZS 447,600.00 | -25849.51% | TZS 284,074.09 | 25.84% |
| M002 | Bryan Felix Baptista | 744133526 | bryanbaptis21@yahoo.co.uk | 2024-01-01 | Active | Member | TZS 190,000.00 | TZS 300,000.00 | TZS 0.00 | TZS 300,000.00 | TZS 300,000.00 | TZS 0.00 | TZS 20,798.15 | TZS 300,000.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 16,666.67 | TZS 7,600.00 | TZS 0.00 | -TZS 134,266.67 | TZS 162,124.19 | TZS 0.00 | TZS 165,733.33 | 16.97% | -TZS 134,266.67 | -24.03% | TZS 0.00 | TZS 165,733.33 | 39.47% | -TZS 134,266.67 | -7754.08% | TZS 186,531.48 | 16.97% |
| M003 | Wyne Brookes Lindsley | 621914140 | lindsleybrookes89@yahoo.com | 2024-01-01 | Active | Member | TZS 260,000.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 20,798.15 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 16,666.67 | TZS 77,600.00 | TZS 350.00 | TZS 165,733.33 | TZS 167,356.14 | TZS 0.00 | TZS 165,733.33 | 16.97% | TZS 165,733.33 | 29.67% | TZS 165,655.00 | TZS 78.34 | 0.02% | TZS 78.34 | 4.52% | TZS 186,531.48 | 16.97% |
| M004 | John John Gamiel | 653962380 | johngamiel2000@gmail.com | 2024-01-01 | Active | Member | TZS 170,000.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 9,503.90 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 16,666.67 | TZS 77,600.00 | TZS 350.00 | TZS 75,733.33 | TZS 92,395.93 | TZS 0.00 | TZS 75,733.33 | 7.75% | TZS 75,733.33 | 13.56% | TZS 86,468.51 | -TZS 10,735.18 | -2.56% | -TZS 10,735.18 | -619.97% | TZS 85,237.23 | 7.75% |
| M005 | Juma Alhajji Saidi | 764321345 | juma.alhajji86@gmail.com | 2024-01-01 | Active | Member | TZS 170,000.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 9,503.90 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 16,666.67 | TZS 77,600.00 | TZS 350.00 | TZS 75,733.33 | TZS 92,395.93 | TZS 0.00 | TZS 75,733.33 | 7.75% | TZS 75,733.33 | 13.56% | TZS 86,468.51 | -TZS 10,735.18 | -2.56% | -TZS 10,735.18 | -619.97% | TZS 85,237.23 | 7.75% |
| M006 | Taurus Meghan Edmund | 654937253 | taura.meghan96@gmail.com | 2024-01-01 | Active | Member | TZS 260,000.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 20,798.15 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 16,666.67 | TZS 77,600.00 | TZS 350.00 | TZS 165,733.33 | TZS 172,588.09 | TZS 0.00 | TZS 165,733.33 | 16.97% | TZS 165,733.33 | 29.67% | TZS 169,194.54 | -TZS 3,461.21 | -0.82% | -TZS 3,461.21 | -199.89% | TZS 186,531.48 | 16.97% |
| M007 | Athumani Sulemani Issa | 745097263 | athumani.selemani2001@gmail.com | 2024-01-01 | Active | Member | TZS 100,000.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 9,503.90 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 16,666.67 | TZS 7,600.00 | TZS 0.00 | TZS 75,733.33 | TZS 74,084.10 | TZS 1,649.23 | TZS 75,733.33 | 7.75% | TZS 75,733.33 | 13.56% | TZS 74,080.11 | TZS 1,653.22 | 0.39% | TZS 1,653.22 | 95.48% | TZS 85,237.23 | 7.75% |
| TOTAL | TZS 1,410,000.00 | TZS 1,300,000.00 | TZS 300,000.00 | TZS 1,000,000.00 | TZS 1,422,580.23 | TZS 0.00 | TZS 122,580.23 | TZS 1,295,975.00 | TZS 350.00 | TZS 3,500.00 | TZS 175.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 0.00 | TZS 100,000.00 | TZS 333,200.00 | TZS 1,400.00 | TZS 558,666.67 | TZS 1,000,000.00 | TZS 1,649.23 | TZS 976,800.00 | 100.00% | TZS 558,666.67 | 100.00% | TZS 581,866.67 | TZS 394,933.33 | 100.00% | TZS 1,731.56 | 100.00% | TZS 1,099,380.23 | 100.00% |
Note on calculations: